في جميع أنحاء العالم باستثناء كندا والولايات المتحدة
المدة | الفئة العمرية 2-18 عام |
الفئة العمرية 19-75 عام |
|||
الباقة الفضية | الباقة الذهبية | الباقة الفضية | الباقة الذهبية | الباقة البلاتينية | |
1-7أيام | 8.00دينار | 13.00دينار | 10.00دينار | 20.00دينار | 35.00دينار |
8-15يوم | 10.00دينار | 15.00دبنار | 15.00دينار | 30.00دينار | 45.00دينار |
16-30يوم | 15.00دينار | 25.00دينار | 20.00دينار | 40.00دينار | 60.00دينار |
31-60يوم | 20.00دينار | 35.00دينار | 25.00دينار | 60.00دينار | 80.00دينار |
61-90يوم | 30.00دينار | 45.00دينار | 40.00دينار | 80.00دينار | 100.00دينار |
91-180يوم | 40.00دينار | 65.00دينار | 50.00دينار | 120.00دينار | 140.00دينار |
181يوم-سنة | 50.00دينار | 75.00دينار | 70.00دينار | 150.00دينار | 180.00دينار |
المدة | الفئة العمرية 76-85 عام |
الباقة الفضية | |
1-9أيام | 25.00دينار |
10-15يوم | 40.00دينار |
16-21يوم | 45.00دينار |
22-26يوم | 50.00دينار |
27-29يوم | 55.00دينار |
30يوم | 60.00دينار |
31-60يوم | 75.00دينار |
61-90يوم | 90.00دينار |
91-180يوم | 120.00دينار |
181يوم-سنة | 150.00دينار |
تشمل جميع أنحاء العالم وكندا والولايات المتحدة
المدة | الفئة العمرية 2-18 عام |
الفئة العمرية 19-75 عام |
|||
الباقة الفضية | الباقة الذهبية | الباقة الفضية | الباقة الذهبية | الباقة البلاتينية | |
1-7أيام | 13.00دينار | 20.00دينار | 15.00دينار | 30.00دينار | 40.00دينار |
8-15يوم | 15.00دينار | 25.00دبنار | 25.00دينار | 35.00دينار | 50.00دينار |
16-30يوم | 25.00دينار | 35.00دينار | 30.00دينار | 50.00دينار | 70.00دينار |
31-60يوم | 35.00دينار | 45.00دينار | 50.00دينار | 70.00دينار | 90.00دينار |
61-90يوم | 40.00دينار | 55.00دينار | 65.00دينار | 90.00دينار | 110.00دينار |
91-180يوم | 50.00دينار | 75.00دينار | 75.00دينار | 130.00دينار | 150.00دينار |
181يوم-سنة | 70.00دينار | 85.00دينار | 125.00دينار | 160.00دينار | 190.00دينار |
المدة | الفئة العمرية 76-85 عام |
الباقة الفضية | |
1-9أيام | 40.00دينار |
10-15يوم | 55.00دينار |
16-21يوم | 70.00دينار |
22-26يوم | 80.00دينار |
27-29يوم | 85.00دينار |
30يوم | 115.00دينار |
31-60يوم | 160.00دينار |
61-90يوم | 90.00دينار |
91-180يوم | 175.00دينار |
181يوم-سنة | 310.00دينار |
تغطية تأمين السفر في جميع أنحاء العالم
جدول تغطيات التأمين | |||
التغطيات | الباقة | ||
الفضية | الذهبية | البلاتينية | |
تغطية تصل الى | تغطية تصل الى | Up to | |
تغطیات سداد النفقات الطبیة للمرض والحوادث | $45,000.00 | $55,000.00 | $150,000.00 |
١٩ – كوفد نفقات سداد تغطیات | $45,000.00 | $55,000.00 | $100,000.00 |
تغطیات الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ | $45,000.00 | $55,000.00 | $15,000.00 |
تغطيات إعادة رفات الموتى للوطن | $2,000.00 | $5,000.00 | $7,000.00 |
تغطیات ضیاع وثائق السفر | $100.00 | $100.00 | $250.00 |
تغطیات تأخیر السفر – ٥٠ $لكل ٨ ساعات | $150.00 | $200.00 | $500.00 |
تغطیات إلغاء السفر / تقلیص مدة السفر | $200.00 | $300.00 | $1,000.00 |
تغطیات رفض تأشیرة السفر | لايوجد | $100.00 | $100.00 |
تغطیات تاخیر الأمتعة – ٥٠ $لكل ٤ ساعات | $100.00 | $100.00 | $200.00 |
تغطیات ضیاع الأمتعة والممتلكات الشخصیة | لايوجد | $250.00 | $500.00 |
Visit Jordan Travel Insurance Coverage | |
التغطيات | الباقة الذهبية |
تغطية تصل الى | |
تغطیات حادث الوفاة العرضي والعجز الداذم | $15,000.00 |
تغطیات سداد النفقات الطبیة للمرض والحوادث | $1,500.00 |
تغطیات سداد نفقات كوفد – ١٩ | $7,500.00 |
تغطیات الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ | $5,000.00 |
تغطیات إعادة رفات الموتى للوطن | $5,000.00 |