| المدة | الفئة العمرية 2-75 عام |
|
| الباقة الفضية | الباقة الذهبية | |
| 1-7ايام | 30.00دينار | 45.00دينار |
| 8-15يوم | 35.00دينار | 55.00دينار |
| 16-30يوم | 40.00دينار | 70.00دينار |
| 31-60يوم | 55.00دينار | 80.00دينار |
| 61-90يوم | 70.00دينار | 95.00دينار |
| 90يوم-سنة | 105.00دينار | 160.00دينار |
تغطية التأمين من أي مكان إلى أي مكان
| التغطيات | الباقة | |
| الفضية | الذهبية | |
| تغطية تصل الى | تغطية تصل الى | |
| تغطیات حادث الوفاة العرضي والعجز الدائم | $20,000.00 | $30,000.00 |
| تغطیات سداد النفقات الطبیة للمرض والحوادث | $50,000.00 | $100,000.00 |
| تغطیات الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ | $50,000.00 | $100,000.00 |
| تغطيات إعادة رفات الموتى للوطن | $5,000.00 | $7,000.00 |
| تغطیات ضیاع وثائق السفر | $100.00 | $250.00 |
| ضياع الأموال الشخصية | لايوجد | $300.00 |
| تغطیات تأخیر السفر | لايوجد | $500.00 ($50/ 4ساعات تأخير) |
| تغطیات إلغاء السفر / تقلیص مدة السفر | لايوجد | $2,500.00 |
| غطیات تاخیر الأمتعة | لايوجد | $250.00 ($50/ 4ساعات تأخير) |
| تغطیات ضیاع الأمتعة والممتلكات الشخصیة | $250.00 | $500.00 |
| المسؤولية الشخصية | $50,000.00 | $250,000.00 |
| السرقة | $200.00 | $300.00 |
